| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 1'625'197 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 1'385'008 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 1'624'996 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 1'624'922 | 99% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 1'531'138 | 94% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 1'501'455 | 92% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 1'424'402 | 87% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 1'152'036 | 70% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 1'035'598 | 63% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 1'017'050 | 62% |
| Faks | faks numarası | 711'091 | 43% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 569'323 | 35% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 385'765 | 23% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 263'044 | 16% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 261'209 | 16% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 242'467 | 14% |
| kod | şirket kayıt kodu | 209'445 | 12% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 186'443 | 11% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 100'707 | 6% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 53'117 | 3% |
| Devir | Yıllık ciro | 41'665 | 2% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.