| Alan | Tanım | Tutar | 
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 191'470 | 
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 151'642 | 
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde | 
|---|---|---|---|
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 191'470 | 100% | 
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 191'468 | 99% | 
| İsim | Firma Adı | 191'467 | 99% | 
| Adres | şirket kayıt adresi | 191'462 | 99% | 
| Telefon | iletişim telefon numarası | 188'452 | 98% | 
| Aktivite | şirket faaliyeti | 169'411 | 88% | 
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 165'638 | 86% | 
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 52'426 | 27% | 
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 31'204 | 16% | 
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 26'925 | 14% | 
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 25'412 | 13% | 
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 22'662 | 11% | 
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 21'074 | 11% | 
| Devir | Yıllık ciro | 15'434 | 8% | 
| Faks | faks numarası | 9'825 | 5% | 
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 9'663 | 5% | 
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 3'997 | 2% | 
| kod | şirket kayıt kodu | 2'919 | 1% | 
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 1'696 | 0% | 
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 1'630 | 0% | 
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.