| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 10'237 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 15'850 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 10'237 | 100% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 10'237 | 100% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 10'237 | 100% |
| اسم | اسم الشركة | 10'236 | 99% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 10'230 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 9'481 | 92% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 8'717 | 85% |
| نشاط | نشاط الشركه | 7'362 | 71% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 5'007 | 48% |
| فاكس | رقم الفاكس | 4'965 | 48% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 3'811 | 37% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 2'035 | 19% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 1'342 | 13% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 1'234 | 12% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 1'030 | 10% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 814 | 7% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 658 | 6% |
| دوران | المردود السنوي | 309 | 3% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 235 | 2% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.