| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 10'237 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 15'850 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 10'237 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 10'237 | 100% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 10'237 | 100% |
| Nombre | nombre de la empresa | 10'236 | 99% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 10'230 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 9'481 | 92% |
| Página web | sitio web de la empresa | 8'717 | 85% |
| Actividad | actividad de la empresa | 7'362 | 71% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'007 | 48% |
| Fax | número de Fax | 4'965 | 48% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'811 | 37% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 2'035 | 19% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'342 | 13% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'234 | 12% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 1'030 | 10% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 814 | 7% |
| Empleados | número de empleados | 658 | 6% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 309 | 3% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 235 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.