Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 1'207'669 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 942'165 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 1'207'649 | 99% |
název | Jméno společnosti | 1'207'643 | 99% |
Město | registrační adresa společnosti město | 1'149'433 | 95% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 1'146'112 | 94% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 1'096'340 | 90% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 1'004'423 | 83% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 859'695 | 71% |
Aktivita | činnost společnosti | 820'703 | 67% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 586'755 | 48% |
Fax | číslo faxu | 580'863 | 48% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 433'691 | 35% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 248'617 | 20% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 146'765 | 12% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 135'967 | 11% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 114'327 | 9% |
kód DPH | DIČ společnosti | 74'062 | 6% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 62'806 | 5% |
Obrat | roční obrat | 27'367 | 2% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 16'852 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.