| Feld | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 31'224 |
| Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 35'801 |
| Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
|---|---|---|---|
| Stadt | Stadt der Firmenadresse | 31'224 | 100% |
| Name | Firmenname | 31'222 | 99% |
| Adresse | Firmenadresse | 31'221 | 99% |
| Telefon | Kontakttelefon der Firma | 30'743 | 98% |
| Tätigkeit | Firmentätigkeit | 29'995 | 96% |
| PLZ | PLZ der Firmenadresse | 18'252 | 58% |
| Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 18'182 | 58% |
| Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 17'763 | 56% |
| Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 17'633 | 56% |
| Kapital | Stammkapital der Firma | 16'266 | 52% |
| USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 15'763 | 50% |
| Angestellte | Anzahl der Angestellten | 13'256 | 42% |
| Webseite | Webseite der Firma | 11'089 | 35% |
| Umsatz | Jahresumsatz | 10'666 | 34% |
| Fax | Fax | 9'706 | 31% |
| Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 9'689 | 31% |
| E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 5'600 | 17% |
| E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 5'144 | 16% |
| Code | Registrierungsnummer der Firma | 4'610 | 14% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.