| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 31'224 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 35'801 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 31'224 | 100% |
| Ім'я | Назва компанії | 31'222 | 99% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 31'221 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 30'743 | 98% |
| діяльність | діяльність компанії | 29'995 | 96% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 18'252 | 58% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 18'182 | 58% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 17'763 | 56% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 17'633 | 56% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 16'266 | 52% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 15'763 | 50% |
| Співробітники | Кількість працівників | 13'256 | 42% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 11'089 | 35% |
| Товарообіг | річний оборот | 10'666 | 34% |
| Факс | номер факсу | 9'706 | 31% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 9'689 | 31% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 5'600 | 17% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 5'144 | 16% |
| Код | реєстраційний код компанії | 4'610 | 14% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.