| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 31'224 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 35'801 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 31'224 | 100% |
| Nom | nom de la société | 31'222 | 99% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 31'221 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 30'743 | 98% |
| Activité | activité de la société | 29'995 | 96% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 18'252 | 58% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 18'182 | 58% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 17'763 | 56% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 17'633 | 56% |
| Capital | capital autorisé de la société | 16'266 | 52% |
| Code TVA | code TVA de la société | 15'763 | 50% |
| Employés | nombre d'employés | 13'256 | 42% |
| Site Internet | site internet de la société | 11'089 | 35% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 10'666 | 34% |
| Fax | numéro de fax | 9'706 | 31% |
| e-mail de contact de la société | 9'689 | 31% | |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'600 | 17% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'144 | 16% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 4'610 | 14% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.