| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 3'638'788 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 2'673'602 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 3'638'505 | 99% |
| Nombre | nombre de la empresa | 3'638'435 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 3'148'158 | 86% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 2'775'551 | 76% |
| Actividad | actividad de la empresa | 2'749'964 | 75% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 2'696'485 | 74% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 2'449'179 | 67% |
| Página web | sitio web de la empresa | 2'427'555 | 66% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'421'879 | 39% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'063'504 | 29% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 867'452 | 23% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 804'323 | 22% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 660'751 | 18% |
| Código | registro de la empresa | 506'300 | 13% |
| Fax | número de Fax | 443'152 | 12% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 343'075 | 9% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 206'533 | 5% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 58'957 | 1% |
| Empleados | número de empleados | 26'866 | 0% |
| Enlace de perfil de Facebook | 2'952 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.