| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'638'788 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'673'602 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'638'505 | 99% |
| Nom | nom de la société | 3'638'435 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 3'148'158 | 86% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'775'551 | 76% |
| Activité | activité de la société | 2'749'964 | 75% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'696'485 | 74% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 2'449'179 | 67% |
| Site Internet | site internet de la société | 2'427'555 | 66% |
| e-mail de contact de la société | 1'421'879 | 39% | |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'063'504 | 29% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 867'452 | 23% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'323 | 22% |
| Code TVA | code TVA de la société | 660'751 | 18% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 506'300 | 13% |
| Fax | numéro de fax | 443'152 | 12% |
| Mobile | company contact mobile phone | 343'075 | 9% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'533 | 5% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
| Employés | nombre d'employés | 26'866 | 0% |
| Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.