| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 2'990 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 6'926 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 2'990 | 100% |
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 2'990 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 2'990 | 100% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 2'987 | 99% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 2'934 | 98% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 2'853 | 95% |
| Actividad | actividad de la empresa | 2'810 | 93% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'469 | 49% |
| Página web | sitio web de la empresa | 1'219 | 40% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 1'171 | 39% |
| Fax | número de Fax | 842 | 28% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 737 | 24% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 590 | 19% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 348 | 11% |
| Empleados | número de empleados | 337 | 11% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 336 | 11% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 320 | 10% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 269 | 8% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.