| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 2'990 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 6'926 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 2'990 | 100% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 2'990 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'990 | 100% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'987 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'934 | 98% |
| Телефон | контактний телефон | 2'853 | 95% |
| діяльність | діяльність компанії | 2'810 | 93% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 1'469 | 49% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'219 | 40% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 1'171 | 39% |
| Факс | номер факсу | 842 | 28% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 737 | 24% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 590 | 19% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 348 | 11% |
| Співробітники | Кількість працівників | 337 | 11% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 336 | 11% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 320 | 10% |
| Товарообіг | річний оборот | 269 | 8% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.