| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 2'990 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 6'926 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 2'990 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 2'990 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 2'990 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 2'987 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 2'934 | 98% |
| Телефон | контактный номер телефона | 2'853 | 95% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 2'810 | 93% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'469 | 49% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 1'219 | 40% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 1'171 | 39% |
| Факс | номер факса | 842 | 28% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 737 | 24% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 590 | 19% |
| НДС | НДС компании | 348 | 11% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 337 | 11% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 336 | 11% |
| Капитал | уставной капитал компании | 320 | 10% |
| Оборот | годовой оборот | 269 | 8% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.