| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 104'471 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 197'680 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 104'471 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 104'461 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 104'461 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 104'456 | 99% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 98'169 | 93% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 73'903 | 70% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 67'817 | 64% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 67'757 | 64% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 66'672 | 63% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 37'053 | 35% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 34'470 | 32% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 24'565 | 23% |
| Faks | faksinumber | 23'750 | 22% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 23'654 | 22% |
| Töötajad | Töötajate arv | 7'535 | 7% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 6'723 | 6% |
| Käive | aastakäive | 1'477 | 1% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 690 | 0% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 212 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.