| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 76'813 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 106'151 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 76'813 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 76'813 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 76'812 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 75'896 | 98% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 74'788 | 97% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 69'967 | 91% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 41'152 | 53% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 24'225 | 31% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 22'629 | 29% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 19'814 | 25% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 12'237 | 15% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 9'736 | 12% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 7'080 | 9% |
| Töötajad | Töötajate arv | 6'264 | 8% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 5'029 | 6% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 4'397 | 5% |
| Käive | aastakäive | 3'124 | 4% |
| Faks | faksinumber | 3'111 | 4% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 60 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.