| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 14'486 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 17'124 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 14'486 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 14'486 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 14'485 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 14'436 | 99% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 13'127 | 90% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 12'822 | 88% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 12'148 | 83% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 10'321 | 71% |
| Faks | faksinumber | 6'896 | 47% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 6'490 | 44% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 4'181 | 28% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 3'312 | 22% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 3'243 | 22% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 2'760 | 19% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'997 | 13% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 1'958 | 13% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 1'197 | 8% |
| Töötajad | Töötajate arv | 659 | 4% |
| Käive | aastakäive | 538 | 3% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.