| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 31'934 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 49'840 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 31'934 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 31'934 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 31'933 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 31'916 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 31'885 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 29'340 | 91% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 27'498 | 86% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 22'870 | 71% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 16'101 | 50% |
| Faks | faksinumber | 14'907 | 46% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 11'834 | 37% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 5'986 | 18% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'063 | 12% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 3'519 | 11% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 2'658 | 8% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 2'329 | 7% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'932 | 6% |
| Käive | aastakäive | 758 | 2% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 600 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.