| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 12'571 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 25'246 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 12'571 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 12'571 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 12'571 | 100% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 12'571 | 100% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 12'311 | 97% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 12'008 | 95% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 11'761 | 93% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 6'327 | 50% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 5'263 | 41% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 5'182 | 41% |
| Faks | faksinumber | 3'824 | 30% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 3'453 | 27% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'558 | 20% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'538 | 12% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'521 | 12% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'512 | 12% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 1'438 | 11% |
| Käive | aastakäive | 1'227 | 9% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 98 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.