| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'755'394 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 859'278 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'755'391 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 3'755'332 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 3'705'223 | 98% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 3'342'398 | 89% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'256'755 | 60% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'155'172 | 57% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'990'789 | 53% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'924'039 | 51% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 1'676'976 | 44% |
| Käive | aastakäive | 1'383'105 | 36% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 672'125 | 17% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 557'558 | 14% |
| Faks | faksinumber | 492'938 | 13% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 336'551 | 8% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 269'291 | 7% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 68'591 | 1% |
| Töötajad | Töötajate arv | 6'988 | 0% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 1'293 | 0% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'136 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.