Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 17'815 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 21'407 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 17'815 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 17'815 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 17'813 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 17'446 | 97% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 15'794 | 88% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 14'923 | 83% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 14'627 | 82% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 6'197 | 34% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 3'731 | 20% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'545 | 14% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'454 | 13% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 2'357 | 13% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 2'117 | 11% |
Käive | aastakäive | 1'569 | 8% |
Faks | faksinumber | 1'297 | 7% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 992 | 5% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 548 | 3% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 340 | 1% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 235 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 155 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.