Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'208'566 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 940'694 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'208'546 | 99% |
Nom | nom de la société | 1'208'540 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'150'320 | 95% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'147'044 | 94% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'097'337 | 90% |
Site Internet | site internet de la société | 1'003'630 | 83% |
Province | unité territoriale administrative - province | 860'405 | 71% |
Activité | activité de la société | 820'880 | 67% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 586'317 | 48% |
Fax | numéro de fax | 581'960 | 48% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 433'428 | 35% |
e-mail de contact de la société | 249'083 | 20% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 147'376 | 12% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 136'222 | 11% |
Mobile | company contact mobile phone | 114'370 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 74'587 | 6% |
Employés | nombre d'employés | 63'067 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 27'379 | 2% |
Capital | capital autorisé de la société | 16'865 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.