Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'010'960 |
Email uniche | quantità di email univoche | 629'893 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 1'010'604 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'008'494 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 1'004'928 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 932'441 | 92% |
Attività | attività aziendale | 849'607 | 84% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 827'747 | 81% |
sito internet | sito internet aziendale | 748'370 | 74% |
Fax | numero di fax | 717'655 | 70% |
Referente | referente aziendale | 702'875 | 69% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 633'474 | 62% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 518'099 | 51% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 329'767 | 32% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 191'348 | 18% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 36'421 | 3% |
Codice | codice di registrazione della società | 27'960 | 2% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 23'153 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.