Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 1'477'665 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 692'970 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 1'477'634 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 1'477'606 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 1'455'520 | 98% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 1'438'842 | 97% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 1'352'400 | 91% |
Branże | branża firmy | 1'304'894 | 88% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 1'304'670 | 88% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 391'359 | 26% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 276'174 | 18% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 226'345 | 15% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 225'955 | 15% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 203'979 | 13% |
Obrót | roczny obrót | 173'013 | 11% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 151'432 | 10% |
Faks | numer faksu | 113'086 | 7% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 107'335 | 7% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 44'572 | 3% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 29'265 | 1% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 23'570 | 1% |
Pracownicy | liczba pracowników | 14'712 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.