Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'477'665 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 692'970 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 1'477'634 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'477'606 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 1'455'520 | 98% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'438'842 | 97% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 1'352'400 | 91% |
діяльність | діяльність компанії | 1'304'894 | 88% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'304'670 | 88% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 391'359 | 26% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 276'174 | 18% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 226'345 | 15% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 225'955 | 15% |
Капітал | статутний капітал компанії | 203'979 | 13% |
Товарообіг | річний оборот | 173'013 | 11% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 151'432 | 10% |
Факс | номер факсу | 113'086 | 7% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 107'335 | 7% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 44'572 | 3% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 29'265 | 1% |
Код | реєстраційний код компанії | 23'570 | 1% |
Співробітники | Кількість працівників | 14'712 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.