| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 102'357 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 48'482 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 102'357 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 102'354 | 99% |
| Название | название компании | 102'342 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 99'584 | 97% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 91'314 | 89% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 85'861 | 83% |
| Код | регистрационный номер компании | 34'300 | 33% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 19'361 | 18% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 18'714 | 18% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 16'038 | 15% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 12'186 | 11% |
| Область | административно территориальная единица - область | 10'750 | 10% |
| НДС | НДС компании | 9'348 | 9% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 6'447 | 6% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 6'077 | 5% |
| Факс | номер факса | 5'825 | 5% |
| Капитал | уставной капитал компании | 5'553 | 5% |
| Оборот | годовой оборот | 4'781 | 4% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'734 | 4% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.