| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 102'357 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 48'482 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 102'357 | 100% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 102'354 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 102'342 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 99'584 | 97% |
| діяльність | діяльність компанії | 91'314 | 89% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 85'861 | 83% |
| Код | реєстраційний код компанії | 34'300 | 33% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 19'361 | 18% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 18'714 | 18% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 16'038 | 15% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 12'186 | 11% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 10'750 | 10% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 9'348 | 9% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'447 | 6% |
| Співробітники | Кількість працівників | 6'077 | 5% |
| Факс | номер факсу | 5'825 | 5% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 5'553 | 5% |
| Товарообіг | річний оборот | 4'781 | 4% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 4'734 | 4% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.