Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 3'623'212 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 2'656'990 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Adres | şirket kayıt adresi | 3'622'929 | 99% |
İsim | Firma Adı | 3'622'858 | 99% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 3'140'297 | 86% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 2'760'254 | 76% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 2'749'030 | 75% |
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 2'681'932 | 74% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 2'434'258 | 67% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 2'415'926 | 66% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'409'421 | 38% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 1'057'639 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 862'640 | 23% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 804'338 | 22% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 660'327 | 18% |
kod | şirket kayıt kodu | 504'254 | 13% |
Faks | faks numarası | 443'554 | 12% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 342'658 | 9% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 206'291 | 5% |
Devir | Yıllık ciro | 58'957 | 1% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 26'941 | 0% |
Facebook profil bağlantısı | 2'952 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.