| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 1'734'405 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 1'766'845 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 1'734'261 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 1'734'142 | 99% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 1'653'257 | 95% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 1'618'434 | 93% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 1'604'673 | 92% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 1'287'313 | 74% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 1'186'015 | 68% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 1'108'396 | 63% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 1'090'420 | 62% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 585'599 | 33% |
| kod | şirket kayıt kodu | 568'612 | 32% |
| Faks | faks numarası | 478'893 | 27% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 456'435 | 26% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 356'625 | 20% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 139'094 | 8% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 107'893 | 6% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 44'862 | 2% |
| Devir | Yıllık ciro | 19'382 | 1% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 15'131 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.