Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 278'648 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 398'182 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 278'648 | 100% |
Adres | şirket kayıt adresi | 278'633 | 99% |
İsim | Firma Adı | 278'626 | 99% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 264'961 | 95% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 232'090 | 83% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 207'082 | 74% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 205'874 | 73% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 136'303 | 48% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 114'958 | 41% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 81'242 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 79'977 | 28% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 66'061 | 23% |
kod | şirket kayıt kodu | 64'516 | 23% |
Faks | faks numarası | 63'696 | 22% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 28'324 | 10% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 23'019 | 8% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 16'805 | 6% |
Devir | Yıllık ciro | 8'967 | 3% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 3'292 | 1% |
Facebook profil bağlantısı | 123 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.