| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'208'765 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 942'191 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'208'745 | 99% |
| اسم | اسم الشركة | 1'208'739 | 99% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'150'500 | 95% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'147'196 | 94% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'097'412 | 90% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'004'597 | 83% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 860'493 | 71% |
| نشاط | نشاط الشركه | 821'131 | 67% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 586'755 | 48% |
| فاكس | رقم الفاكس | 581'716 | 48% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 433'696 | 35% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 249'306 | 20% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 147'248 | 12% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 136'138 | 11% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 114'345 | 9% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 74'491 | 6% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 62'987 | 5% |
| دوران | المردود السنوي | 27'364 | 2% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 16'851 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.