| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'208'765 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 942'191 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'208'745 | 99% |
| Nombre | nombre de la empresa | 1'208'739 | 99% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'150'500 | 95% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'147'196 | 94% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'097'412 | 90% |
| Página web | sitio web de la empresa | 1'004'597 | 83% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 860'493 | 71% |
| Actividad | actividad de la empresa | 821'131 | 67% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 586'755 | 48% |
| Fax | número de Fax | 581'716 | 48% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 433'696 | 35% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 249'306 | 20% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 147'248 | 12% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 136'138 | 11% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 114'345 | 9% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 74'491 | 6% |
| Empleados | número de empleados | 62'987 | 5% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 27'364 | 2% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 16'851 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.