| Feld | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 1'208'765 |
| Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 942'191 |
| Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
|---|---|---|---|
| Adresse | Firmenadresse | 1'208'745 | 99% |
| Name | Firmenname | 1'208'739 | 99% |
| Stadt | Stadt der Firmenadresse | 1'150'500 | 95% |
| PLZ | PLZ der Firmenadresse | 1'147'196 | 94% |
| Telefon | Kontakttelefon der Firma | 1'097'412 | 90% |
| Webseite | Webseite der Firma | 1'004'597 | 83% |
| Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 860'493 | 71% |
| Tätigkeit | Firmentätigkeit | 821'131 | 67% |
| E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 586'755 | 48% |
| Fax | Fax | 581'716 | 48% |
| E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 433'696 | 35% |
| Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 249'306 | 20% |
| Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 147'248 | 12% |
| Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 136'138 | 11% |
| Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 114'345 | 9% |
| USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 74'491 | 6% |
| Angestellte | Anzahl der Angestellten | 62'987 | 5% |
| Umsatz | Jahresumsatz | 27'364 | 2% |
| Kapital | Stammkapital der Firma | 16'851 | 1% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.