Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 103'193 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 48'408 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 103'193 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 103'190 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 103'178 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 100'416 | 97% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 91'731 | 88% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 86'663 | 83% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 34'286 | 33% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 19'794 | 19% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 18'946 | 18% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 16'063 | 15% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 12'195 | 11% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 10'750 | 10% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 9'350 | 9% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 6'459 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 6'078 | 5% |
Faks | faksinumber | 5'837 | 5% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 5'553 | 5% |
Käive | aastakäive | 4'782 | 4% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'734 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.