| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 102'357 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 48'482 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 102'357 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 102'354 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 102'342 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 99'584 | 97% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 91'314 | 89% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 85'861 | 83% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 34'300 | 33% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 19'361 | 18% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 18'714 | 18% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 16'038 | 15% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 12'186 | 11% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 10'750 | 10% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 9'348 | 9% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 6'447 | 6% |
| Töötajad | Töötajate arv | 6'077 | 5% |
| Faks | faksinumber | 5'825 | 5% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 5'553 | 5% |
| Käive | aastakäive | 4'781 | 4% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'734 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.