| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 31'224 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 35'801 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 31'224 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 31'222 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 31'221 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 30'743 | 98% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 29'995 | 96% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 18'252 | 58% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 18'182 | 58% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 17'763 | 56% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 17'633 | 56% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 16'266 | 52% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 15'763 | 50% |
| Töötajad | Töötajate arv | 13'256 | 42% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 11'089 | 35% |
| Käive | aastakäive | 10'666 | 34% |
| Faks | faksinumber | 9'706 | 31% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 9'689 | 31% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 5'600 | 17% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 5'144 | 16% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 4'610 | 14% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.