| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 10'237 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 15'850 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 10'237 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 10'237 | 100% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 10'237 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 10'236 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 10'230 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 9'481 | 92% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 8'717 | 85% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 7'362 | 71% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 5'007 | 48% |
| Faks | faksinumber | 4'965 | 48% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 3'811 | 37% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 2'035 | 19% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 1'342 | 13% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'234 | 12% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 1'030 | 10% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 814 | 7% |
| Töötajad | Töötajate arv | 658 | 6% |
| Käive | aastakäive | 309 | 3% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 235 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.