Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'632'929 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 2'669'247 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'632'642 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 3'632'572 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'145'132 | 86% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'769'761 | 76% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'750'177 | 75% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 2'690'999 | 74% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 2'443'439 | 67% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 2'422'620 | 66% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'416'899 | 39% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'062'073 | 29% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 866'073 | 23% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 804'335 | 22% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 660'943 | 18% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 506'218 | 13% |
Faksi | faksinumero | 443'393 | 12% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 343'170 | 9% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 206'539 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 58'957 | 1% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 27'055 | 0% |
Facebook-profiilin linkki | 2'952 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.