Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 25'545 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 48'248 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 25'545 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 25'545 | 100% |
Nom | nom de la société | 25'543 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 21'011 | 82% |
Province | unité territoriale administrative - province | 20'807 | 81% |
Téléphone | numéro de téléphone | 19'744 | 77% |
Site Internet | site internet de la société | 18'476 | 72% |
Activité | activité de la société | 14'921 | 58% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 11'568 | 45% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 7'910 | 30% |
Fax | numéro de fax | 7'794 | 30% |
Code TVA | code TVA de la société | 6'264 | 24% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'790 | 18% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'108 | 16% |
Employés | nombre d'employés | 3'570 | 13% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'354 | 13% |
e-mail de contact de la société | 3'013 | 11% | |
Capital | capital autorisé de la société | 1'786 | 6% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.