Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 25'545 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 48'248 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 25'545 | 100% |
Город | город регистрации компании | 25'545 | 100% |
Название | название компании | 25'543 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 21'011 | 82% |
Область | административно территориальная единица - область | 20'807 | 81% |
Телефон | контактный номер телефона | 19'744 | 77% |
Веб страница | веб-сайт компании | 18'476 | 72% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 14'921 | 58% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 11'568 | 45% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 7'910 | 30% |
Факс | номер факса | 7'794 | 30% |
НДС | НДС компании | 6'264 | 24% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'790 | 18% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'108 | 16% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 3'570 | 13% |
Оборот | годовой оборот | 3'354 | 13% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'013 | 11% |
Капитал | уставной капитал компании | 1'786 | 6% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.