Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 25'545 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 48'248 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 25'545 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 25'545 | 100% |
Nume | Numele companiei | 25'543 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 21'011 | 82% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 20'807 | 81% |
Telefon | numar de telefon de contact | 19'744 | 77% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 18'476 | 72% |
Activitate | activitatea companiei | 14'921 | 58% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 11'568 | 45% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 7'910 | 30% |
Fax | Numar de fax | 7'794 | 30% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 6'264 | 24% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'790 | 18% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'108 | 16% |
Angajatii | numar de angajati | 3'570 | 13% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 3'354 | 13% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'013 | 11% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 1'786 | 6% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.