Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 25'545 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 48'248 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 25'545 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 25'545 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 25'543 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 21'011 | 82% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 20'807 | 81% |
Телефон | контактний телефон | 19'744 | 77% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 18'476 | 72% |
діяльність | діяльність компанії | 14'921 | 58% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 11'568 | 45% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 7'910 | 30% |
Факс | номер факсу | 7'794 | 30% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 6'264 | 24% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 4'790 | 18% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 4'108 | 16% |
Співробітники | Кількість працівників | 3'570 | 13% |
Товарообіг | річний оборот | 3'354 | 13% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 3'013 | 11% |
Капітал | статутний капітал компанії | 1'786 | 6% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.